三片式内螺纹高平台球阀采用分体式结构设计,球阀具有防火结构,高平台球阀采用ISO5211直接安装执行器平台设计,球体与球体之间带防静电装置;阀杆防爆出设计;球阀有双层阀杆填料符合德国TUVTA-LUFT的阀杆泄露测试要求;双碟形弹片自动压紧填料设计;高平台三片式内螺纹球阀适用于 PN1.0~12.5MPa,工作温度 -29~180℃(密封圈为增强聚四氟乙烯)或-29~300℃(密封圈为对位聚苯)的各种管路上,用于截断或接通管路中的介质,3PC高平台三片式内螺纹球阀选用不同的材质,可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸等多种介质。
三片式高平台内螺纹球阀设计标准:
APPLECABLE STANDARDS:
设计和制造标准按照Design: ASME B16.34;
壁厚标准Wall Thickness: AS,E B16.34
螺纹标准按照End Flange:ASME B1.20.1,BS21
DIN 2999/259,ISO 228/1;JIS B 0203,ISO 7/1
对焊标准:Butt Weld: ASME B16.25
承插焊标准:Socket Weld: ASME B16.11
检测标准:Inspection & Testing: MSS SP-110,EN 12266
主要材料表:
序号 | 名称 | 材质 | |||
ANSI/JIS/DIN | ANSI/JIS/DIN | ANSI/JIS/DIN | |||
1 | 六角头螺栓 | A193-B8 | |||
2 | 六角螺母 | A194-8 | |||
3 | 弹性垫片 | SUS304 | |||
4 | 阀盖 | A351-CF8M/SCS14A/1.4408 | A351-CF8/SCS13A/1.4308 | A216-WCB/SCPH2/1.0619 | |
5 | 阀座 | PTFE/RPTFE/PPL | |||
6 | 球体 | SUS316 | SUS304 | ||
7 | 阀体 | A351-CF8M/SCS14A/1.4408 | A351-CF8/SCS13A/1.4308 | A216-WCB/SCPH2/1.0619 | |
8 | 止推垫 | PTFE/RPTFE | |||
9 | 防静电装置 | SUS304 | |||
10 | 阀杆 | SUS316 | SUS304 | ||
11 | 蝶簧 | SUS304 | |||
12 | 防松盖 | SUS304 | |||
13 | 手柄 | SUS304 | |||
14 | 锁片 | SUS304 | |||
15 | 手柄插销 | PVC | |||
16 | 限位杆 | SUS304 | |||
17 | 阀杆螺母 | SUS304 | |||
18 | 填料压盖 | SUS304 | |||
19 | 填料 | PTFE/RPTFE/PPL | |||
20 | O型圈 | FKM(VITON) |
外形尺寸表:
序号 | d | L | LB | H | H1 | E | L1 | ØS1 | ØB1 | ØB2 | ØA1 | ØA2 | ØC1 | ØC2 | □P | ISO 5211 |
1/4" | 10.5 | 50 | 70 | 58 | 26 | 98 | 10 | 14.2 | 12.5 | 18 | 36 | 42 | 6 | 6 | 9 | F03-F04 |
3/8" | 12 | 60 | 70 | 58 | 31 | 110 | 10 | 17.8 | 12.5 | 18 | 36 | 42 | 6 | 6 | 9 | F03-F04 |
1/2" | 15 | 75 | 75 | 67 | 40 | 110 | 10 | 21.8 | 16 | 22.5 | 36 | 42 | 6 | 6 | 9 | F03-F04 |
3/4" | 20 | 80 | 90 | 73 | 46 | 110 | 13 | 27.3 | 21 | 27 | 36 | 42 | 6 | 6 | 9 | F03-F04 |
1" | 25 | 90 | 100 | 86 | 55 | 160 | 13 | 34 | 26 | 34.5 | 42 | 50 | 7 | 6 | 11 | F04-F05 |
1-1/4" | 32 | 110 | 110 | 93 | 62 | 160 | 16 | 42.8 | 32 | 43 | 42 | 50 | 7 | 6 | 11 | F04-F05 |
1-1/2" | 38 | 120 | 125 | 105.5 | 68.5 | 185 | 16 | 48.9 | 40 | 49 | 50 | 70 | 9 | 7 | 14 | F05-F07 |
2" | 50 | 140 | 150 | 116.5 | 79.5 | 185 | 17 | 61.4 | 51 | 62 | 50 | 70 | 9 | 7 | 14 | F05-F07 |
2-1/2" | 65 | 185 | 190 | 168 | 98 | 305 | 17 | 74 | 65 | 76.5 | 70 | 102 | 11 | 9 | 17 | F07-F10 |
3" | 78 | 205 | 220 | 178 | 110 | 305 | 17 | 90 | 80 | 92 | 70 | 102 | 11 | 9 | 17 | F07-F10 |
4" | 100 | 240 | 270 | 198 | 130 | 305 | 20 | 115.4 | 100 | 115.5 | 70 | 102 | 11 | 9 | 17 | F07-F10 |
以上是三片式内螺纹高平台球阀产品介绍